Descripción
Datos eléctricos | Datos mecánicos | ||
---|---|---|---|
Tensión nominal | 0 ~ 240 VCA / VCC | Max. Acelerar | 0-250RPM |
Calificación actual | 2A/anillo | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
Tamaño de plomo | AWG26, teflón plateado codificado por colores | Humedad de trabajo | 60% HR o superior |
Longitud del cable | 250mm estándar (ajustable) | Material de la cubierta | plástico de ingeniería |
Resistencia dieléctrica | 500VCA@50HZ,60S | Material de contacto | Oro a oro |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ / 500 V CC | Clasificación del IP | IP51 |
Ruido eléctrico | < 0.01Ω |
Modelo | No. de anillos | Calificación actual | Tensión nominal | Longitud L (mm) |
---|---|---|---|---|
HM012-6A-SW | 2 | 2A | 0 ~ 240V | 15.6 |
HM012-12A-SW | 12 | 2A | 0 ~ 240V | 20.0 |
HM012-18A-SW | 18 | 2A | 0 ~ 240V | 24.8 |
HM012-6A4F-SW | 6 | 2A | 0 ~ 240V | 17.4 |
HM012-12A4F-SW | 12 | 2A | 0 ~ 240V | 15.6 |
HM012-18A4F-SW | 18 | 2A | 0 ~ 240V | 20.0 |
HM012-6B1-SW | 6 | 2A | 0 ~ 240V | 15.6 |
HM012-12B1-SW | 12 | 2A | 0 ~ 240V | 20.0 |
HM012-6B-SW | 6 | 2A | 0 ~ 240V | 15.6 |
HM012-12B-SW | 12 | 2A | 0 ~ 240V | 20.0 |
HM012-18B-SW | 18 | 2A | 0 ~ 240V | 24.8 |
HM012-6Q-SW | 6 | 2A | 0 ~ 240V | 15.6 |
HM012-12Q-SW | 12 | 2A | 0 ~ 240V | 20.0 |
HM012-18Q-SW | 18 | 2A | 0 ~ 240V | 24.8 |
HM012-6A4-SW | 6 | 2A | 0 ~ 240V | 15.6 |
HM012-12A4-SW | 12 | 2A | 0 ~ 240V | 20.0 |
HM012-18A4-SW | 18 | 2A | 0 ~ 240V | 24.8 |
HM012-6A2-SW | 6 | 2A | 0 ~ 240V | 15.6 |
HM012-6B3-SW | 6 | 2A | 0 ~ 240V | 15.6 |
HM012-12A11-SW | 12 | 2A | 0 ~ 240V | 20.0 |
HM012-12A12F-SW | 12 | 2A | 0 ~ 240V | 20.0 |
Póngase en contacto para obtener más información sobre nuestros productos de anillos colectores de cápsulas.