Descripción
Datos eléctricos | Datos mecánicos | ||
---|---|---|---|
Tensión nominal | 0 ~ 240 VCA / VCC | Max. Acelerar | 0-250RPM |
Calificación actual | 2A/anillo, 10A/anillo, 20A/anillo | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
Tamaño de plomo | AWG26, teflón plateado codificado por colores AWG16, teflón plateado codificado por colores AWG14, teflón plateado codificado por colores | Humedad de trabajo | 60% HR o superior |
Longitud del cable | 250mm estándar (ajustable) | Material de la cubierta | aleación de aluminio |
Resistencia dieléctrica | 500VCA@50HZ,60S | Material de contacto | Oro a oro |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ / 500 V CC | Clasificación del IP | IP51 |
Ruido eléctrico | < 0.01Ω |
Modelo | No. de anillos 2A/anillo | No. de anillos 10A/anillo | No. de anillos 20A/anillo | Tensión nominal | Longitud (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HM025-30 | 30 | -- | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-2P/16S | 16 | 2 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-3P/9S | 9 | 3 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-4P/2S | 2 | 4 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-2P2 | -- | -- | 2 | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-2P/18S | 18 | 2 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-3P/15S | 15 | 3 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-4P/12S | 12 | 4 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-5P/8S | 8 | 5 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-6P/5S | 5 | 6 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-7P/2S | 2 | 7 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-8P | -- | 8 | -- | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-2P2/12S | 12 | -- | 2 | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-3P2/5S | 5 | -- | 3 | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-30-4P2 | -- | -- | 4 | 0 ~ 240V | 51.0 |
HM025-37B1 | 37 | -- | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-2P/23S | 23 | 2 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-3P/16S | 16 | 3 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-4P/9S | 9 | 4 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-5P/2S | 2 | 5 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-2P2/7S | 7 | -- | 2 | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-2P/25S | 25 | 2 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-3P/21S | 21 | 3 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-4P/17S | 17 | 4 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-5P/13S | 13 | 5 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-6P/10S | 10 | 6 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-7P/6S | 6 | 7 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-8P/3S | 3 | 8 | -- | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-2P2/23S | 23 | -- | 2 | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-3P2/19S | 19 | -- | 3 | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-37B1-4P2/15S | 15 | -- | 4 | 0 ~ 240V | 60.5 |
HM025-47 | 47 | -- | -- | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-47-2P/27S | 27 | 2 | -- | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-47-3P/23S | 23 | 3 | -- | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-47-4P/19S | 19 | 4 | -- | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-47-5P/12S | 12 | 5 | -- | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-47-6P/5S | 5 | 6 | -- | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-47-2P2/17S | 17 | -- | 2 | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-47-3P2/2S | 2 | -- | 3 | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-47-6P2/10S | 10 | -- | 5 | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-47-6P2/5S | 5 | -- | 6 | 0 ~ 240V | 73.5 |
HM025-59 | 59 | -- | -- | 0 ~ 240V | 89.5 |
HM025-82 | 82 | -- | -- | 0 ~ 240V | 89.5 |
Envíe sus requisitos para obtener una cotización de nuestros anillos colectores de cápsulas.