Descripción
Datos eléctricos | Datos mecánicos | ||
---|---|---|---|
Calificación actual | Potencia, 10A Señal, 5A | Max. Acelerar | 0-100 XNUMX rpm |
Tensión nominal | Alimentación, 0~440 VCA/VCC Señal, 0~440 VCA/VCC | Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
Resistencia de aislamiento | Potencia, ≥1000MΩ/500VCC Señal, ≥1000MΩ/500VCC | Humedad de trabajo | 0-85% HR |
Resistencia dieléctrica | Potencia, 500 VCA a 50 Hz, 60 s. Señal, 500 VCA a 50 Hz, 60 s. | Material de estructura | Placa aislante |
Longitud de cable | Estándar 250 mm (ajustable) | Material de contacto | Metal precioso |
Resistencia dinámica | < 0.01Ω |
Modelo | Anillos de alimentación/10A | Anillos de señal/5A | ID (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|
HPC012-6S | 0 | 6 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-2P/4S | 2 | 4 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-3P/3S | 3 | 3 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-4P/2S | 4 | 2 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-6P | 6 | 0 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-12S | 0 | 12 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-2P/10S | 2 | 10 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-4P/8S | 4 | 8 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-6P/6S | 6 | 6 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-8P/4S | 8 | 4 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-10P/2S | 10 | 2 | 12.7 | 6.0 |
HPC012-12P | 12 | 0 | 12.7 | 6.0 |
Observación: el anillo se puede combinar en paralelo para una corriente mayor, N anillos de 10 A para obtener N*10 A, como 2 anillos de 10 A en paralelo para un uso de 20 A.