Descripción
parámetros | Valores del canal 1 | Valores del canal 2 |
---|---|---|
Rango de frecuencia | DC-4.5 | DC-4.5 |
Relación de onda estacionaria | 1.50:1 | 2.00:1 |
Fluctuación de la relación de onda estacionaria | 0.05 | 0.25 |
Pérdida máxima de inserción | 0.50dB | 1.0dB |
Fluctuación de inserción | 0.05dB | 0.25dB |
Energía promedio | 5W | 5W |
Grado de aislamiento | <―40dB―> | <―40dB―> |
Velocidad maxima | 300 XNUMX rpm | 300 XNUMX rpm |
Torque | 8 OZ.-pulg. | 8 OZ.-pulg. |
Ciclo de vida estimado | 25*10 revoluciones | 25*10 revoluciones |
Pregunte sobre pedidos al por mayor de juntas rotativas hoy.