Descripción
Datos eléctricos | Datos mecánicos | ||
---|---|---|---|
No. de anillos | 1~24 anillos | Diámetro interno | 25.4 mm |
Tensión nominal | 0 ~ 240 VCA / VCC | Diámetro externo | 78 mm |
Calificación actual | 5A/anillo, 10A/anillo | velocidad de trabajo | 0-250rpm |
Tamaño de plomo | Teflón plateado codificado por colores. AWG22(5A), AWG16(10A) | Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Longitud del cable | 500mm estándar (ajustable) | Humedad de trabajo | 60% HR o superior |
Resistencia dieléctrica | 500VCA@50HZ,60S | Material de la cubierta | Aleación de aluminio |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ / 500 V CC | Material de contacto | Material precioso |
Ruido eléctrico | < 0.01Ω | Clasificación del IP | IP65 ~ IP68 |
Modelo | Anillo de alimentación (10A) | Anillo de señal (5A) | Longitud (mm) |
---|---|---|---|
FHG2578-6P | 6 | - | 70 |
FHG2578-12S | - | 12 | 70 |
FHG2578-12P | 12 | - | 94 |
FHG2578-6P/12S | 6 | 12 | 94 |
FHG2578-24S | - | 24 | 91 |
FHG2578-18P | 18 | - | 118 |
FHG2578-12P/12S | 12 | 12 | 118 |
FHG2578-6P/24S | 6 | 24 | 118 |
FHG2578-36S | - | 36 | 115 |
FHG2578-24P | 24 | - | 142 |
FHG2578-18P/12S | 18 | 12 | 142 |
FHG2578-12P/24S | 12 | 24 | 142 |
FHG2578-6P/36S | 6 | 36 | 142 |
FHG2578-48S | - | 48 | 139 |
