Descripción
Datos eléctricos | Datos mecánicos | ||
---|---|---|---|
No. de anillos | 1~72 anillos | Diámetro interno | 50 mm |
Tensión nominal | 0 ~ 240 VCA / VCC | Diámetro externo | 120 mm |
Calificación actual | 5A/anillo, 10A/anillo, 15A/anillo, 20A/anillo | velocidad de trabajo | 0-250rpm |
Tamaño de plomo | Teflón plateado con código de color AWG22(5A), AWG16(10A),AWG14(15A/20A) | Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Longitud del cable | 500mm estándar (ajustable) | Humedad de trabajo | 60% HR o superior |
Resistencia dieléctrica | 500VCA@50HZ,60S | Material de la cubierta | Aleación de aluminio |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ / 500 V CC | Material de contacto | Material precioso |
Ruido eléctrico | < 0.01Ω | Clasificación del IP | IP65 ~ IP68 |
Modelo | Anillo de alimentación (10A/15A/20A) | Anillo de señal (5A) | Longitud (mm) |
---|---|---|---|
FHG50120-6P | 6 | - | 90 |
FHG50120-12S | - | 12 | 90 |
FHG50120-12P | 12 | - | 120 |
FHG50120-6P/12S | 6 | 12 | 120 |
FHG50120-24S | - | 24 | 120 |
FHG50120-18P | 18 | - | 150 |
FHG50120-12P/12S | 12 | 12 | 150 |
FHG50120-6P/24S | 6 | 24 | 150 |
FHG50120-36S | - | 36 | 150 |
FHG50120-24P | 24 | - | 180 |
FHG50120-18P/12S | 18 | 12 | 180 |
FHG50120-12P/24S | 12 | 24 | 180 |
FHG50120-6P/36S | 6 | 36 | 180 |
FHG50120-48S | - | 48 | 180 |
FHG50120-30P | 30 | - | 210 |
FHG50120-24P/12S | 24 | 12 | 210 |
FHG50120-18P/24S | 18 | 24 | 210 |
FHG50120-12P/36S | 12 | 36 | 210 |
FHG50120-6P/48S | 6 | 48 | 210 |
FHG50120-60S | - | 60 | 210 |
FHG50120-36P | 36 | - | 240 |
FHG50120-30P/12S | 30 | 12 | 240 |
FHG50120-24P/24S | 24 | 24 | 240 |
FHG50120-18P/36S | 18 | 36 | 240 |
FHG50120-12P/48S | 12 | 48 | 240 |
FHG50120-6P/60S | 6 | 60 | 240 |
FHG50120-72S | - | 72 | 240 |
