Descripción
Datos eléctricos | Datos mecánicos | ||
---|---|---|---|
Tensión nominal | 0 ~ 240 VCA / VCC | Diámetro externo | 22 mm |
Calificación actual | 2A/anillo, 10A/anillo, 20A/anillo | velocidad de trabajo | 0-250rpm |
Tamaño de plomo | Teflón plateado codificado por colores. AWG26(2A), AWG16(10A), AWG14(20A) | Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Longitud del cable | 250mm estándar (ajustable) | Humedad de trabajo | 60% HR o superior |
Resistencia dieléctrica | 500VCA@50HZ,60S | Material de la cubierta | aleación de aluminio |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ / 500 V CC | Material de contacto | Oro a oro (aleación) |
Ruido eléctrico | < 0.01Ω | Clasificación del IP | IP65 |
Modelo | No. de 2A/anillos | No. de 10A/anillos | No. de 20A/anillos | Tensión nominal | Longitud (mm) |
---|---|---|---|---|---|
FHM022-6-SW | 6 | - | - | 0 ~ 240V | 35.0 |
FHM022-12-SW | 12 | - | - | 0 ~ 240V | 35.0 |
FHM022-15-SW | 15 | - | - | 0 ~ 240V | 40.0 |
FHM022-18-SW | 18 | - | - | 0 ~ 240V | 40.0 |
FHM022-24-SW | 24 | - | - | 0 ~ 240V | 47.8 |
FHM022-36-SW | 36 | - | - | 0 ~ 240V | 63.3 |
FHM022-18-2P/4S-SW | 4 | 2 | - | 0 ~ 240V | 40.0 |
FHM022-24-2P/10S-SW | 10 | 2 | - | 0 ~ 240V | 47.8 |
FHM022-24-3P/3S-SW | 3 | 3 | - | 0 ~ 240V | 47.8 |
FHM022-36-2P/22S-SW | 22 | 2 | - | 0 ~ 240V | 63.3 |
FHM022-36-3P/15S-SW | 15 | 3 | - | 0 ~ 240V | 63.3 |
FHM022-36-4P/8S-SW | 8 | 4 | - | 0 ~ 240V | 63.3 |
FHM022-36-2P2/6S-SW | 6 | - | 2 | 0 ~ 240V | 63.3 |
