विवरण
रोटरी संयुक्त पैरामीटर | स्लिप रिंग पैरामीटर | ||
---|---|---|---|
चैनल की संख्या | 1 चैनल | छल्लों की संख्या | 11 के छल्ले |
आवृत्ति सीमा | डीसी से 18GHZ | मूल्यांकन वर्तमान | 4 रिंग 2A/रिंग; 7 रिंग 2A/रिंग |
VSWR | ≤ 1.4 | रेटेड वोल्टेज | 0-380VAC |
वीएसडब्ल्यूआर वाह | 0.05 | इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥500MΩ/500VDC |
निविष्टी की हानि | ≤0.3 डीबी | पराविद्युत बल | 500VAC@50HZ,60s |
सम्मिलन हानि WOW | ≤0.05dB | गतिशील प्रतिरोध | Ω70m≤ |
अलगाव | ≥ 50dB | संपर्क सामग्री | कीमती धातुओं |
अधिकतम गति | 0-300 आरपीएम | संरचना सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
वर्किंग टेम्परेचर | -40 से 80 ℃ | संचालन गति | 0-300rpm |
वर्किंग टेम्परेचर | -40 से 80 ℃ | ||
सुरक्षा स्तर | IP54 |
कस्टम आरएफ रोटरी संयुक्त समाधान के लिए हमसे संपर्क करें।