विवरण
आदर्श | पावर रिंग्स (10A) | सिग्नल रिंग्स (5A) | लंबाई एल(मिमी) |
---|---|---|---|
एचजी2578-6पी | 6 | - | 55 |
एचजी2578-12एस | - | 12 | 55 |
एचजी2578-12पी | 12 | - | 79 |
एचजी2578-6पी/12एस | 6 | 12 | 79 |
एचजी2578-24एस | - | 24 | 79 |
एचजी2578-18पी | 18 | - | 103 |
एचजी2578-12पी/12एस | 12 | 12 | 103 |
एचजी2578-6पी/24एस | 6 | 24 | 103 |
एचजी2578-36एस | - | 36 | 103 |
एचजी2578-24पी | 24 | - | 127 |
एचजी2578-18पी/12एस | 18 | 12 | 127 |
एचजी2578-12पी/24एस | 12 | 24 | 127 |
एचजी2578-6पी/36एस | 6 | 36 | 127 |
एचजी2578-48एस | - | 48 | 127 |
विद्युत डाटा | मैकेनिकल डाटा | ||
---|---|---|---|
मूल्यांकन वर्तमान | पावर,10A/रिंग सिग्नल, 5A/रिंग | मैक्स। गति | 0-250RPM |
रेटेड वोल्टेज | पावर, 0~380VAC/VDC सिग्नल, 0~240VAC/VDC | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ ℃ 80 |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | पावर,≥1000MΩ/500VDC सिग्नल,≥500MΩ/500VDC | आर्द्रता कार्य करना | 0-85% आरएच |
पराविद्युत बल | पावर, 1000VAC@50Hz, 60s सिग्नल, 500VAC@50Hz, 60s | संरचना सामग्री | इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
तार का आकार | पावर, स्लिवर प्लेटेड टेफ्लॉन AWG16(10A) सिग्नल, स्लिवर प्लेटेड टेफ्लॉन AWG22(5A) | संपर्क सामग्री | बहुमूल्य धातु |
तार की लंबाई | मानक 500 मिमी (समायोज्य) | सुरक्षा स्तर | IP51 |
गतिशील प्रतिरोध | 0.01Ω | ऑपरेटिंग टॉर्क | 0.1N•m 6 के भीतर छल्ले, वृद्धि 0.03 N•m प्रत्येक 6 के लिए छल्ले जोड़े गए |
क्या आप अपने उपकरणों के साथ HG2578 की अनुकूलता के बारे में जानना चाहते हैं? पूछताछ फ़ॉर्म भरकर हमसे संपर्क करें।