Descripción
Modelo | Anillos de potencia (10A) | Anillos de señal (5A) | Longitud L (mm) |
---|---|---|---|
HG2578-6P | 6 | - | 55 |
HG2578-12S | - | 12 | 55 |
HG2578-12P | 12 | - | 79 |
HG2578-6P/12S | 6 | 12 | 79 |
HG2578-24S | - | 24 | 79 |
HG2578-18P | 18 | - | 103 |
HG2578-12P/12S | 12 | 12 | 103 |
HG2578-6P/24S | 6 | 24 | 103 |
HG2578-36S | - | 36 | 103 |
HG2578-24P | 24 | - | 127 |
HG2578-18P/12S | 18 | 12 | 127 |
HG2578-12P/24S | 12 | 24 | 127 |
HG2578-6P/36S | 6 | 36 | 127 |
HG2578-48S | - | 48 | 127 |
Datos eléctricos | Datos mecánicos | ||
---|---|---|---|
Calificación actual | Potencia, 10A/anillo Señal, 5A/anillo | Max. Acelerar | 0-250RPM |
Tensión nominal | Alimentación, 0~380 VCA/VCC Señal, 0~240 VCA/VCC | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
Resistencia de aislamiento | Potencia, ≥1000MΩ/500VCC Señal, ≥500MΩ/500VCC | Humedad de trabajo | 0-85% HR |
Resistencia dieléctrica | Potencia, 1000 VCA a 50 Hz, 60 s. Señal, 500 VCA a 50 Hz, 60 s. | Material de estructura | plástico de ingeniería |
Tamaño del cable | Alimentación, teflón plateado AWG16(10A) Señal, teflón plateado AWG22(5A) | Material de contacto | Metal precioso |
Longitud de cable | Estándar 500 mm (ajustable) | Nivel de protección | IP51 |
Resistencia dinámica | < 0.01Ω | Torque de funcionamiento | 0.1 N•m dentro de 6 anillos, aumentar 0.03 N•m por cada 6 anillos añadidos |
¿Tiene curiosidad sobre la compatibilidad del HG2578 con su equipo? Comuníquese con nosotros completando el formulario de consulta.