Descripción
Datos eléctricos | Datos mecánicos | ||
---|---|---|---|
Tensión nominal | 0 ~ 240 VCA / VCC | Diámetro externo | 25 mm |
Calificación actual | 2A/anillo, 10A/anillo, 20A/anillo | velocidad de trabajo | 0-250rpm |
Tamaño de plomo | Teflón plateado codificado por colores. AWG26(2A), AWG16(10A), AWG14(20A) | Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Longitud del cable | 250mm estándar (ajustable) | Humedad de trabajo | 60% HR o superior |
Resistencia dieléctrica | 500VCA@50HZ,60S | Material de la cubierta | aleación de aluminio |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ / 500 V CC | Material de contacto | Oro a oro (aleación) |
Ruido eléctrico | < 0.01Ω | Clasificación del IP | IP65 |
Modelo | No. de 2A/anillos | No. de 10A/anillos | No. de 20A/anillos | Tensión nominal | Longitud (mm) |
---|---|---|---|---|---|
FHM025-30 | 30 | - | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-2P/16S | 16 | 2 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-3P/9S | 9 | 3 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-4P/2S | 2 | 4 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-2P2 | - | - | 2 | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-2P/18S | 18 | 2 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-3P/15S | 15 | 3 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-4P/12S | 12 | 4 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-5P/8S | 8 | 5 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-6P/5S | 5 | 6 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-7P/2S | 2 | 7 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-8P | - | 8 | - | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-2P2/12S | 12 | - | 2 | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-3P2/5S | 5 | - | 3 | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-30-4P2 | - | - | 4 | 0 ~ 240V | 59.0 |
FHM025-37B1 | 37 | - | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-2P/23S | 23 | 2 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-3P/16S | 16 | 3 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-4P/9S | 9 | 4 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-5P/2S | 2 | 5 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-2P2/7S | 7 | - | 2 | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-2P/25S | 25 | 2 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-3P/21S | 21 | 3 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-4P/17S | 17 | 4 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-5P/13S | 13 | 5 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-6P/10S | 10 | 6 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-7P/6S | 6 | 7 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-8P/3S | 3 | 8 | - | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-2P2/23S | 23 | - | 2 | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-3P2/19S | 19 | - | 3 | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-37B1-4P2/15S | 15 | - | 4 | 0 ~ 240V | 68.5 |
FHM025-47 | 47 | - | - | 0 ~ 240V | 81.5 |
FHM025-47-2P/27S | 27 | 2 | - | 0 ~ 240V | 81.5 |
FHM025-47-3P/23S | 23 | 3 | - | 0 ~ 240V | 81.5 |
FHM025-47-4P/19S | 19 | 4 | - | 0 ~ 240V | 81.5 |
HM025-47-5P/12S | 12 | 5 | - | 0 ~ 240V | 81.5 |
FHM025-47-6P/5S | 5 | 6 | - | 0 ~ 240V | 81.5 |
FHM025-47-2P2/17S | 17 | - | 2 | 0 ~ 240V | 81.5 |
FHM025-47-3P2/2S | 2 | - | 3 | 0 ~ 240V | 81.5 |
FHM025-47-6P2/10S | 10 | - | 5 | 0 ~ 240V | 81.5 |
FHM025-47-6P2/5S | 5 | - | 6 | 0 ~ 240V | 81.5 |
FHM025-59 | 59 | - | - | 0 ~ 240V | 102.5 |
FHM025-82 | 82 | - | - | 0 ~ 240V | 102.5 |
