Description
| Electrical Data | Mechanical Data | ||
|---|---|---|---|
| No. of Rings | 3rings for 400A 1ring for 90A | Inner Diameter | 75mm |
| Rated Current | 90A, 400A | Outer Diameter | 190mm |
| Rated Voltage | 380VAC | Working Speed | 0-250rpm |
| Insulation Resistance | 1000MΩ/1000VDC | Working Temperature | -20℃~+80℃ |
| Dielectric Strength | 1000VAC@50HZ,60S | Working Humidity | 60% RH or higher |
| Electrical Noise | <0.01Ω | Structure Material | Engineering plastics |
| Contact material | Precious material | ||
| Protection level | IP51 | ||






